Räumlichkeiten
Die Räume können je nach Bedarf bestuhlt werden.
| Rittersaal | 155 qm | 315,00 Euro |
| Großer Konzert- und Vortragssaal | 300 qm | 565,00 Euro |
Hochschloss 1. Stock
| Bubenhofer Zimmer | 70 qm | 158,00 Euro |
| Unteres gelbes Zimmer | 102 qm | 257,00 Euro |
| Zimmer neben der Tafelstube | 73 qm | 158,00 Euro |
| Tafelstube | 77 qm | 158,00 Euro |
Hochschloss 2. Stock
| Fürstensaal | 175 qm | 315,00 Euro |
| Fürstenzimmer | 108 qm | 184,00 Euro |
| Blaues Plüschzimmer | 73 qm | 158,00 Euro |
| Oberes gelbes Eckzimmer | 76 qm | 158,00 Euro |
| Papperlgrünes Zimmer | 58 qm | 257,00 Euro |
Die Standardtagungstechnik, Leinwand, Overheadprojektor und Magnetwand, sind einmalig in der Raummiete enthalten.
Tagungstechnik
| Overhead-Projektor | 12,50 Euro |
| Fernseher 60×80cm | 37,00 Euro |
| DVD-Player | 26,00 Euro |
| Videorekorder | 26,00 Euro |
| Flipchart mit Papier | 15,50 Euro |
| Flipchart elektronisch | 26,00 Euro |
| Rednerpult | 15,50 Euro |
| Magnetwand | 12,50 Euro |
| Stereoanlage | 15,00 Euro |
| Dia-Projektor | 15,50 Euro |
| Beamer | 52,50 Euro |
| Namensschilder | 2,10 Euro |
| Funkmikrofon & Beschallungsanlage | auf Anfrage |
Unsere Preise sind inkl. Mehrwertsteuer